Arquivo histórico — 20/06/2026, Console (PS): os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Angel Gomes registrou o maior movimento de 24h (+59,3%), enquanto Freya Godfrey marcou o menor (-46,6%). A distância entre os extremos foi de 105,9 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em +4,6%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 4 tabelas abaixo preservam 36 registros de 30 jogadores observados em 20/06/2026 no Console (PS). Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Angel Gomes | 83 | Ligue 1 McDonald’s | 22k coins | +59.3% | +22.9% |
| Ethan Nwaneri | 91 | Ligue 1 McDonald’s | 69k coins | +59% | +36.9% |
| James Milner | 88 | Premier League | 78k coins | +55% | -11.4% |
| Dan Burn | 86 | Premier League | 110k coins | +54.3% | -20.4% |
| Harry Maguire | 83 | Premier League | 48k coins | +52.7% | -9.9% |
| Jobe Bellingham | 89 | Bundesliga | 267k coins | +50.8% | +44.5% |
| Rachel Williams | 89 | Barclays WSL | 23k coins | +42.2% | +2.2% |
| Alex Scott | 89 | Barclays WSL | 66k coins | +41.2% | +112.9% |
| Lucy Bronze | 88 | Barclays WSL | 43k coins | +36.2% | +12.3% |
| Tyler Morton | 88 | Ligue 1 McDonald’s | 21k coins | +27.9% | +14.7% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Freya Godfrey | 83 | Barclays WSL | 32k coins | -46.6% | -42.3% |
| Ollie Watkins | 90 | Premier League | 24k coins | -37.5% | -8.3% |
| Anthony Gordon | 88 | Premier League | 223k coins | -30% | -39.2% |
| Lauren Hemp | 90 | Barclays WSL | 20k coins | -25.9% | -23.1% |
| Geoff Hurst | 90 | Icons | 34k coins | -25.1% | -12.5% |
| Paul Scholes | 91 | Icons | 140k coins | -24.7% | -7.9% |
| Cole Palmer | 89 | Premier League | 158k coins | -19.9% | -21.4% |
| Ben Chilwell | 90 | Ligue 1 McDonald’s | 23k coins | -19.5% | -13.3% |
| Steven Gerrard | 89 | Icons | 81k coins | -18.9% | -7.2% |
| Steven Gerrard | 88 | Icons | 87k coins | -18.7% | +4% |
Probabilidades registradas no snapshot
| Jogador | OVR | Preço atual | Preço previsto 24h | Prob. alta |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Gordon | 87 | 35k coins | 43k coins | 95% |
| Declan Rice | 91 | 250k coins | 308k coins | 95% |
| James Milner | 88 | 78k coins | 92k coins | 95% |
| Bobby Charlton | 92 | 90k coins | 103k coins | 95% |
| Harry Kane | 91 | 65k coins | 87k coins | 95% |
| Kelly Smith | 89 | 68k coins | 84k coins | 95% |
| Dan Burn | 86 | 110k coins | 131k coins | 95% |
| Frank Lampard | 87 | 144k coins | 194k coins | 95% |
Tabela preservada 4
| Jogador | OVR | Preço atual | Variação prevista |
|---|---|---|---|
| Dominic Solanke | 87 | 32k coins | -17.2% |
| Leah Williamson | 88 | 35k coins | -23.8% |
| Jordan Pickford | 86 | 30k coins | -16.7% |
| Lucy Bronze | 95 | 88k coins | -21.3% |
| Harry Kane | 92 | 80k coins | -16.7% |
| Alessia Russo | 90 | 30k coins | -29.1% |
| Joe Cole | 88 | 153k coins | -21.4% |
| Jude Bellingham | 91 | 341k coins | -15.6% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 20k coins a 267k coins, com mediana de 57k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi +4,6%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -8,1%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Ingleses baratos no EA FC em 20/06 — PS
- Momentum de Ingleses no EA FC em 20/06 — PS
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PS
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.